REZULTATY II ZAWODÓW PŁYWACKICH
7.12.2013.
grupa najmłodsza początkująca brodzik 2 długości
l.p. | imię i nazwisko | styl na brzuchu | styl na plecach |
1 | Sean A. | 1.00.10 | 1.18.50 |
2 | Wojciech S. | 1.05.00 | 1.31.20 |
3 | Zuzanna B. | 0.56.60 | 1.16.00 |
grupa najmłodsza zaawansowana brodzik 2 długości
l.p. | imię i nazwisko | styl na brzuchu | styl na plecach |
1 | Barbara B. | 0.44.90 | 0.57.80 |
2 | Irena G. | 0.54.20 | 0.56.30 |
3 | Jan L. | 0.41.50 | 0.49.20 |
4 | Mateusz W. | 0.43.50 | 0.50.10 |
5 | Zuzanna B. | 0.32.70 | 0.43.30 |
6 | Stanisław T. | 0.38.90 | 0.43.60 |
7 | Fryderyk D. | 0.36.35 | 0.37.50 |
grupa młodsza zaawansowana 50m
l.p. | imie i nazwisko | styl dowolny | styl grzbietowy |
1 | Piotr S. | 1.27.20 | 1.20.00 |
2 | Piotr Ś. | 1.08.30 | 1.20.00 |
3 | Antoni G. | 0.58.60 | 1.11.80 |
4 | Michał W. | 1.06.20 | 1.09.00 |
5 | Hanna L | 1.12.50 | 1.10.00 |
6 | Antoni P. | 1.13.50 | 1.21.10 |
grupa starsza zaawansowana 50m
l.p. | imię i nazwisko | styl dowolny | styl grzbietowy |
1 | Bartosz Ś. | 0.43.20 | 0.52.00 |
2 | Franciszek G. | 0.44.20 | 0.52.50 |
zdjęcia z zawodów
http://picasaweb.google.com/104437780033022259783
ZAPRASZAMY NA KWIETNIOWE RODZINE PŁYWANIE