Kolejny letni obóz za nami. W ty, roku zwiedziliśmy nowy zakątek naszego Kraju. Dopisała nam pogoda i humory dzięki czemu świetnie się bawiliśmy i trenowaliśmy.
Polecamy ośrodek na wypoczynek indywidualny, rodzinny i grupowy.
W przyszłym roku tu wracamy
Poniżej wyniki najtrudniejszych zawodów obozu letniego.
Grupa I oraz Grupa II pokonały 1 szerokość kąpieliska, podbieg oraz 1 okrązenie rowerowe,
Grupa III , IV oraz V pokonały 2 szerokości kąpieliska, podbieg i bieg w terenie oraz 3 okrązenia rowerowe.
MIEJSCE | UCZESTNIK | CZAS min:sek |
GRUPA I | ||
I | MAŁGOSIA B. | 4:03 |
II | WERONIKA M. | 4:12 |
III | MARTA K. | 4:14 |
IV | JAGODA M. | 4:39 |
V | KALINA M. | 4:54 |
I | DAWID M. | 3:14 |
II | SEON A. | 4:24 |
III | HUBERT H. | 4:44 |
GRUPA II | ||
I | FILIP K. | 3:09 |
I | SZYMON O. | 3:09 |
I | WOJCIECH Ł. | 3:09 |
II | MATEUSZ K. | 3:38 |
II | BORYS P. | 3:38 |
III | LORENZ S. | 3:46 |
IV | KONRAD T. | 3:52 |
V | MICHAŁ P. | 3:56 |
VI | OTTO Ł. | 4:03 |
VII | JOACHIM W. | 4:11 |
VII | MATEUSZ C. | 4:11 |
VIII | PIOTR S. | 4:28 |
IX | MACIEJ S. | 4:29 |
GRUPA III | ||
I | ZUZANNA S. | 8:15 |
II | ALESANDRA N. | 8:28 |
III | JOANNA K. | 9:04 |
IV | MAJA S. | 9:52 |
I | MAKSYMILIAN S. | 7:29 |
II | ANTONI G. | 7:34 |
III | JAN C. | 7:36 |
IV | WOJCIECH K. | 8:08 |
V | MARCEL P. | 8:35 |
VI | MIKOŁAJ S. | 9:06 |
GRUPA IV | ||
I | BŁAŻEJ C. | 7:24 |
II | PAWEŁ R. | 7:27 |
II | MARIUSZ P. | 7:27 |
III | KOSTEK W. | 8:09 |
IV | KSAWERY T. | 8:23 |
V | JAKUB P. | 8:25 |
VI | MATEUSZ P. | 8:34 |
VII | KRZYSZTOF C. | 8:51 |
VIII | JANEK Ż. | 9:10 |
GRUPA V | ||
I | MARIANKA R. | 7:16 |
II | GABRIELA K. | 7:19 |
III | ALEKSANDRA I. | 8:27 |
I | KACPER K. | 6:59 |
II | ALAN R | 7:04 |
III | ROBERT K. | 7:22 |
IV | MACIEJ W. | 7:27 |
V | FRANCISZEK G. | 7:36 |
VI | FRANCISZEK M. | 7:42 |
VII | JAN A. | 8:04 |
Zapraszamy na kolejny obóz ogólnosportowy w przyszłym roku
http://www.columbus.biz.pl/obozy/piecki_317082013