W sobotę odbyły się zawody pływackie naszych maluchów.
Dzieci startowały w trzech grupach podzielonych na poziOm zaawansowania.
Fantastycznie dopisali kibice przynosząc transparenty i gorąco oklaskując każdego młodego pływaka.
Padły również nieśmiałe propozycje zorganizowania zawodów dla Rodziców.
Następne zawody odbędą się w maju 2013r
WYNIKI:
GR I - dystans 2 x 20 m
l.p. | Imię | na brzuchu z deską | na plecach z deską | suma | miejsce |
1 | Marta | 0:43:53 | 0:55:67 | 1:39:20 | I |
2 | Jaś | 0:55:08 | 0:55:62 | 1:50:70 | II |
3 | Gutek | 0:46:49 | 1:04:11 | 1:50:70 | II |
4 | Marta Koss. | 0:57:90 | 1:03:31 | 2:01:21 | III |
5 | Zuzia | 1:06:22 | 1:18:20 | 2:24:42 | IV |
6 | Wojtek | 1:12:38 | 1:20:23 | 2:32:61 | V |
7 | Basia | 1:23:65 | 1:11:29 | 2:34:94 | VI |
8 | Tosia | 1:40:82 | 1:16:81 | 2:57:63 | VII |
GR 2 - dystans 2 x 25 m
l.p. | Imię | dokładanka z deską na brzuchu | grzbiet | suma | miejsce |
1 | Franek Sz. | 0:31:25 | 0:34:88 | 1:06:13 | I |
2 | Hania | 0:35:76 | 0:33:67 | 1:09:43 | II |
3 | Piotr Ś. | 0:34:40 | 0:39:18 | 1:13:58 | III |
4 | Antek P. | 0:32:13 | 0:45:42 | 1:17:55 | IV |
5 | Jarek | 0:47:76 | 0:52:24 | 1:40:00 | V |
6 | Piotr S. | 1:27:97 | 0:36:45 | 2:04:42 | VI |
GR 3 - dystans 2 x 50 m
l.p. | imię | dowolny | grzbiet | suma | miejsce |
1 | Justyna | 0:48:83 | 0:51:26 | 1:40:09 | I |
2 | Franek G. | 0:49:74 | 0:55:20 | 1:44:94 | II |
3 | Bartek | 0:51:10 | 0:56:95 | 1:48:05 | III |
4 | Agnieszka | 0:52:16 | 1:06:23 | 1:58:39 | IV |
5 | Gabrysia | 0:55:21 | 1:06:56 | 2:01:77 | V |
6 | Robert | 1:02:81 | 1:00:83 | 2:03:64 | VI |
7 | Maja | 0:56:58 | 1:08:11 | 2:04:69 | VII |
8 | Małgosia | 1:01:54 | 1:06:70 | 2:08:24 | VIII |
9 | Antek G. | 1:04:69 | 1:06:98 | 2:11:67 | IX |
10 | Rafał | 1:08:93 | 1:03:71 | 2:12:10 | X |